start
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| start [2020/01/14 16:02] – created 126.196.205.198 | start [Unknown date] (現在) – 外部編集 (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 簡単ダイエット運動.com ====== | ====== 簡単ダイエット運動.com ====== | ||
| + | こちらのサイト | ||
| + | |||
| + | **簡単ダイエット運動.com** | ||
| + | |||
| + | へようこそいらっしゃいました。 | ||
| + | |||
| + | こちらのサイトでは、サイト名通り、やや簡単めなダイエット方法を、 | ||
| + | 日常生活の送り方や、運動などによるものをご紹介していき、手軽にダイエットを行っていただきたいというサイトになっています。 | ||
| + | |||
| + | しっかりした運動や生活習慣の改善によるダイエットはすでに世の中に山とあるかと思いますので、 | ||
| + | こちらのサイトでは | ||
| + | |||
| + | **簡単め** | ||
| + | |||
| + | かつ、 | ||
| + | |||
| + | **コストのほとんどかからないもの** | ||
| + | |||
| + | でもご紹介していこうかと思います。 | ||
| + | |||
| + | なお、注意点としまして、 | ||
| + | 簡単ダイエットの名前通り、ズボラな方でも着手できるような、シンプル系や難しい心構えのいらないものが多いため、取り掛かりやすい反面、世の研究者さんが考案するようなガチもののダイエットに比べ、効果は弱めなのはご愛敬と思っておいてください。 | ||
| + | ※結局最強のダイエットをするには苦労も伴うもの、という身も蓋もない現実があります | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | 手段として、ほとんど運動がいらないとか、食べてても痩せる、的な、 | ||
| + | |||
| + | **労力の簡単** | ||
| + | |||
| + | から、特別な道具がいらないとか、身近なものを使って痩せられる、とか、 | ||
| + | |||
| + | **コスト面の簡単** | ||
| + | |||
| + | などを中心に、こちらのサイトをご覧になっている方が気軽に試せるようなものを中心にご紹介してまいります。 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== ダイエットとは ===== | ||
| + | |||
| + | 本サイトはダイエット関連サイトですので、 | ||
| + | まずは、そもそもの | ||
| + | |||
| + | **「ダイエットとはなんぞや」** | ||
| + | |||
| + | というあたりを少々(定義的なものを)ご説明。 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ダイエット(英語: | ||
| + | |||
| + | 極端に食事量を制限したり、特定の食品のみを摂取する偏ったダイエットは一時的な体重減少は期待できるが、必須栄養素が不足することにより健康を損なうリスクがある。 | ||
| + | |||
| + | ダイエット中に好きなものを自由に食べてもいい日をチートデイという。 | ||
| + | |||
| + | ==== 日本における肥満と痩せの状況 ==== | ||
| + | |||
| + | 2019年調査によれば、肥満者(BMI25以上)の割合は男性で増加傾向にあり、年齢別では40~50歳代男性で最も大きく約4割を占める。女性においては60歳代において約3割が肥満者であり割合が最も大きい。BMI30以上の者の割合は男女ともに40歳代でもっとも大きい。食生活と身体活動の改善する公衆衛生的介入をより一層強化することが重要視されている。 20歳代は男女ともに肥満者の割合が最も小さい。 | ||
| + | |||
| + | 一方、若年女性においてはやせ礼賛文化から痩せすぎや極端なダイエットによる栄養不足などが問題視されている。摂食障害は一度診断基準を満たすほど重篤化すると慢性化しやすく治療が難しいことから、予防的介入が試みられている。 | ||
| + | |||
| + | 日本では1980年代から摂食障害の患者が急増し、それに合わせて学齢期の若年女性のダイエット志向の高まりや極端なダイエットによる栄養不足に着目した論文が散見されるようになる。 | ||
| + | |||
| + | 文化人類学においてはやせることへの社会的圧迫が大きくなるにつれて、摂食障害へと発展する人が増えることが指摘されている。例えば、やせが社会化されてくると強迫的で完璧主義的な人が発症し、さらにその圧迫が増加すると正常な人でも様々な種類と程度の食行動異常を発生させうるという流れである。 現代のようなスリムな身体がもてはやされるようになったのは1960年代以降のこととされ、1970年代にはダイエット情報が注目され、マスメディアの情報から流れる好ましい体型は理想化され、脅迫的な基準にまでなっている。 | ||
| + | |||
| + | 心理学においては、若年女性のやせの追求は自己実現や他者評価の獲得のための行動であると考えられている。また、成熟の拒否と幼年期への憧れとしてやせを追求するということも考えられている。 | ||
| + | |||
| + | 女性のほとんど全員がやせ礼賛文化に影響されている社会であっても、必ずしも全ての女性が摂食障害に至るわけではない。教育においては自己肯定感を高めつつ、望ましい食生活のあり方を実践できる知識を示すことが重要だと考えられている。 | ||
| + | |||
| + | ※wikipedia参照 | ||
| + | |||
| + | と、主にダイエットの定義としてはこんな感じになっておりますが、 | ||
| + | 当サイトでは、減量行為としてのダイエットを主に解説していきます。 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 今の日本におけるダイエット ===== | ||
| + | |||
| + | 上に書きましたような、本来のダイエットは、健康・美容などを意識した食に関する意味合いの言葉でしたが、 | ||
| + | 昨今では、これが転じて、体重制限をして痩せるための行為全般を意味する言葉になっていますので、 | ||
| + | |||
| + | 日本においては、 | ||
| + | |||
| + | **・食事制限をして体重を減らす** | ||
| + | **・運動をして体重を減らす** | ||
| + | **・最近多いダイエットグッズなどを使い体重を減らす** | ||
| + | |||
| + | すべてダイエットという枠組みでとらえられています。 | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | <iframe width=" | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 当サイトでのダイエット紹介 ===== | ||
| + | |||
| + | 当サイトでは、前述のような減量行為の意味合いそれぞれに対応し、 | ||
| + | |||
| + | [[食事ダイエット]] | ||
| + | |||
| + | [[お手軽ダイエット]] | ||
| + | |||
| + | [[運動ダイエット]] | ||
| + | |||
| + | [[危険ダイエット]] | ||
| + | |||
| + | [[おバカダイエット]] | ||
| + | |||
| + | などにテーマ分けし、本気なものからお手軽なもの、 | ||
| + | ちょっと奇抜なものまで、ダイエットの手法を幅広くご紹介していきます。 | ||
| + | |||
| + | 一応サイト名にも簡単、と入れていますが、あくまで手法が簡単(大がかりな設備やお金をかけずにもできる)という意味合いで、ほっといても痩せる、という意味ではありません。 | ||
| + | ですので、最低限の手法は解説していますが、それをご本人が実践する必要はありますのでご注意ください。 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 参考 ===== | ||
| + | |||
| + | 別途、話題のダイエットや、端的に簡単ダイエットを紹介するブログも作っております。 | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
/virtual/flatmiley/public_html/easydiet.flatsubaru.net/data/attic/start.1578985339.txt.gz · 最終更新: 2020/01/14 09:00 (外部編集)